รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | ตัวแยกไฟเบอร์แบบเดี่ยว | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | เซาท์แคโรไลนา |
---|---|---|---|
ขัด: | APC | เส้นผ่าศูนย์กลางสายเคเบิล: | 0.9mm |
โหมด: | สถานะโสด | เลอ: | พร้อมใช้งาน |
แสงสูง: | fiber optic plc splitter,fiber optic cable splitter |
ออปติคอล Splitter ออปติคอลประเภทมินิโมดูลไฟเบอร์ออปติก Splitter 1X4 ขั้วต่อ SC APC 0.9mm 1m
คุณสมบัติ:
- การสูญเสียการแทรกซึมต่ำ
- การดำเนินงานบรอดแบนด์
- ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยม
- การสูญเสียที่ขึ้นกับการทำ Polarization ต่ำ
- การสูญเสียส่วนเกินและประสิทธิภาพสูง
- ความสม่ำเสมอที่ดีและต่ำสุดของ PDL
ใบสมัคร
- CATV
- การสื่อสารข้อมูล
- อุปกรณ์และระบบไฟเบอร์ออปติก
- ระบบ PON
สเปค
พารามิเตอร์ | 1x4 | 1X8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
ความยาวคลื่นในการดำเนินงาน (นาโนเมตร) | 1260-1650nm | ||||
การสูญเสียการแทรก (dB) | 7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 21 |
ขาดทุนสม่ำเสมอ | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
การสูญเสียกลับ (dB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (dB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
ความยาวของ Pigtail (ม.) | 1.2 หรือลูกค้าที่ระบุ | ||||
ความสูญเสียที่ขึ้นกับความยาวคลื่น (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
เสถียรภาพอุณหภูมิ (-40 ~ 85) (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~ 85 องศา | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ 85 องศา |
ผู้ติดต่อ: Alice
โทร: 0086-13534063703
แฟกซ์: 00-86-85242074