รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | 1.25G ไฟเบอร์แบบคู่ 20 กม. โมดูล SFP | ความยาวคลื่น: | 1310nm |
---|---|---|---|
ประเภทโหมด: | โหมดเดี่ยว | ระยะการส่งข้อมูล: | 20km |
ประเภทไฟเบอร์: | ไฟเบอร์แบบคู่ | เลอ: | พร้อมใช้งาน |
แสงสูง: | ตัวรับส่งสัญญาณแสง sfp,ตัวรับส่งสัญญาณไฟเบอร์แบบเดี่ยว |
1.25G SFP โมดูลไฟเบอร์แบบคู่ SM 20KM DDR Optical SFP Transceiver
ลักษณะ
NF-3000-S20 Transceiver เป็นโมดูลที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าซึ่งมีอินเทอร์เฟซ LC แบบเพล็กซ์ มาตรฐาน AC coupled CML สำหรับสัญญาณความเร็วสูงและสัญญาณควบคุม LVTTL และจอภาพ ส่วนเครื่องรับสัญญาณใช้เครื่องรับ PIN และเครื่องส่งสัญญาณใช้เลเซอร์ FP 1310 nm และขั้วต่อการเชื่อมต่อ 15dB จะทำให้โปรแกรมนี้ใช้งานอีเธอร์เน็ต 1000Base Ethernet 20km
คุณสมบัติ:
เชื่อมโยงข้อมูลได้ถึง 1.25Gb / s |
Hot-Pluggable |
ขั้วต่อ Duplex LC |
สูงสุด 20 กม. ในขนาด 9 / 125μm SMF |
เครื่องส่งเลเซอร์ FP 1310nm |
แหล่งจ่ายไฟ Single + 3.3V |
อินเทอร์เฟซการตรวจสอบสอดคล้องกับ SFF-8472 |
กำลังไฟสูงสุด <1 วัตต์ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงานอุตสาหกรรม / ช่วงขยาย / พาณิชย์: -40 ° C ถึง 85 ° C / -5 ° C ถึง 85 ° C / -0 ° C ถึง 70 ° C |
เป็นไปตาม RoHS และไม่มี Lead Free |
เครือข่าย Metro / Access |
1.25 Gb / s 1000Base-LX Ethernet |
1 × Fibre Channel |
ลิงค์ออฟติคัลอื่น ๆ |
การประยุกต์ใช้:
ระบบ SDH STM และ SONET |
Fibre Channel |
สลับไปที่ส่วนติดต่อ Switch |
การใช้งาน backplane แบบสลับ |
อินเตอร์เฟซ Router / Server |
ระบบส่งผ่านแสงอื่น ๆ |
พารามิเตอร์:
ชิ้น | สเปค | ||||
การให้คะแนนสูงสุดแบบสัมบูรณ์ | |||||
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | นาที | แม็กซ์ | หน่วย | |
การจ่ายแรงดัน | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | TOP | -40 | 85 | º C | |
ลักษณะไฟฟ้า | |||||
พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | นาที | ตามแบบฉบับ | แม็กซ์ | หน่วย |
อัตราข้อมูล (NRZ) | B | - | 1250 | - | MB / s |
622 | |||||
155 | |||||
แรงดันไฟฟ้า | VCCT | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
อุปทานปัจจุบัน | ICCT | - | 70 | 130 | mA |
ใส่แรงดันสูง | VIH | VCCT-1.165 | - | VCCT-0.700 | V |
ใส่แรงดันต่ำ | VIL | VCCT-1.890 | - | VCCT-1.475 | V |
เปิดใช้งานแรงดันไฟฟ้า | VEN | - | - | 0.8 | V |
เครื่องส่งสัญญาณปิดการใช้งานแรงดันไฟฟ้า | VD | 2 | - | - | V |
ผู้รับ | |||||
อัตราข้อมูล (NRZ) | B | - | 1250 | - | MB / s |
622 | |||||
155 | |||||
แรงดันไฟฟ้า | VCCR | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
อุปทานปัจจุบัน | ICCR | - | 100 | 150 | mA |
ข้อมูลสูงมาก | VOH | VCCR-1.025 | - | VCCR-0.880 | V |
การแสดงผลข้อมูลต่ำ | VOL | VCCR-1.810 | - | VCCR-1.620 | V |
แรงดันต่ำ LOS | VLOUT | - | - | 0.8 | V |
แรงดันสูง LOS | VHOUT | 2 | - | - | V |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Alice
โทร: 0086-13534063703
แฟกซ์: 00-86-85242074