![]() |
ชื่อแบรนด์: | New Light |
MOQ: | 100pcs |
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | 10 ชิ้นต่อแพ็ค |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์ | หน่วย | LC | |||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | ||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | ||
การสูญเสียการแทรก (โดยทั่วไป) | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
exchangeability | เดซิเบล | ≤0.2 | |||
การทำซ้ำ | เดซิเบล | ≤0.2 | |||
ความทนทาน | เวลา | > 1000 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -45 ~ 85 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | New Light |
MOQ: | 100pcs |
ราคา: | Negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | 10 ชิ้นต่อแพ็ค |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
คุณสมบัติ:
พารามิเตอร์ | หน่วย | LC | |||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | ||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | ||
การสูญเสียการแทรก (โดยทั่วไป) | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
การสูญเสียผลตอบแทน | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
exchangeability | เดซิเบล | ≤0.2 | |||
การทำซ้ำ | เดซิเบล | ≤0.2 | |||
ความทนทาน | เวลา | > 1000 | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ° C | -45 ~ 85 |