| ชื่อแบรนด์: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | 1~30 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T/T, Moneygram |
| พารามิเตอร์ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นในการทำงาน (nm) | 1260-1650 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) สูงสุด(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| ความสม่ำเสมอของการสูญเสีย (dB) สูงสุด | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| การสูญเสียการคืนกลับ (dB) ต่ำสุด(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) สูงสุด | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| ทิศทาง (dB) ต่ำสุด | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เสถียรภาพของอุณหภูมิ (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~75 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85 | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |
| ชื่อแบรนด์: | New Light |
| MOQ: | 10 |
| ราคา: | 1~30 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Western Union, T/T, Moneygram |
| พารามิเตอร์ | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นในการทำงาน (nm) | 1260-1650 | ||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) สูงสุด(S/P) | 7.4/7.2 | 10.7/10.5 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21 |
| ความสม่ำเสมอของการสูญเสีย (dB) สูงสุด | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| การสูญเสียการคืนกลับ (dB) ต่ำสุด(S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
| PDL (dB) สูงสุด | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| ทิศทาง (dB) ต่ำสุด | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เสถียรภาพของอุณหภูมิ (-40~85 ℃)(dB) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20~75 | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~85 | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) |
|---|
| 1x4: 40x4x4 | 1x8: 40x4x4 | 1x16: 40x4x4 | 1x32: 50x7x4 | 1x64: 60x12x4 |