![]() |
ชื่อแบรนด์: | New Light |
เลขรุ่น: | FC / PC |
MOQ: | 100 |
ราคา: | 0.26~0.7 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
SC APC Quick field assembly connector ให้การติดตั้งง่ายสําหรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สุดท้ายทั้งหมดตอบสนองความต้องการของ IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 และ EIA/TIA 455
ปริมาตร | รถแบบเดียว (UPC) | ระบบเดียว (APC) |
---|---|---|
การสูญเสียการใส่ | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
ผลกําไรเสีย | ≥55dB | ≥ 65dB |
ความทนทาน | ≤ 0.2dB การเปลี่ยนแปลงทั่วไป, 1000 ครั้งการจับคู่ | |
อุณหภูมิการทํางาน | -45 ถึง + 85 °C | |
ขนาดหลุมขัด | 125.0+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 125.3+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 125.5+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 126.0+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 125.3+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 125.5+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 126.0+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm |
โครงการ Datacom, อุปกรณ์การวัดโทรคมนาคม, เลเซอร์แบบเดียว, ONU, FTTH
![]() |
ชื่อแบรนด์: | New Light |
เลขรุ่น: | FC / PC |
MOQ: | 100 |
ราคา: | 0.26~0.7 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุมาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
SC APC Quick field assembly connector ให้การติดตั้งง่ายสําหรับการเชื่อมต่อไฟเบอร์ออปติก
ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์สุดท้ายทั้งหมดตอบสนองความต้องการของ IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793IEC 794-1-E1, IEC 794-1-E3, UL 1666/901 และ EIA/TIA 455
ปริมาตร | รถแบบเดียว (UPC) | ระบบเดียว (APC) |
---|---|---|
การสูญเสียการใส่ | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
ผลกําไรเสีย | ≥55dB | ≥ 65dB |
ความทนทาน | ≤ 0.2dB การเปลี่ยนแปลงทั่วไป, 1000 ครั้งการจับคู่ | |
อุณหภูมิการทํางาน | -45 ถึง + 85 °C | |
ขนาดหลุมขัด | 125.0+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 125.3+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 125.5+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm 126.0+1/-0μm, ความเข้มข้น:≤1.0μm |
125.0+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 125.3+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 125.5+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm 126.0+1/-0μm, ความเข้มข้น: ≤ 0.5μm |
โครงการ Datacom, อุปกรณ์การวัดโทรคมนาคม, เลเซอร์แบบเดียว, ONU, FTTH