ชื่อแบรนด์: | New Light |
เลขรุ่น: | WDM |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 1~30 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
---|---|---|
ระยะทางช่องทาง | กิโลกรัม | 200 |
ระยะความยาวคลื่น | ช่องทาง ITU ระยะ C หรือ L 186.6 ถึง 196.1 THz | |
แบนด์ผ่าน | กิโลกรัม | ≥+/- 33 |
การกระจายรังสรร | dB | ≤0.3 |
ความเสียของการใส่เครื่องส่ง | dB | ≤ 1.0 |
การสะท้อนคลื่น | dB | ≤0.2 |
การสูญเสียการใส่สะท้อน | dB | ≤0.4 |
การแยกทางการส่ง (ช่อง ADJ) | dB | ≥ 30 |
การแยกทางการส่ง (ช่องทางที่ไม่ใช่ ADJ) | dB | ≥ 50 |
การแยกกันจากการสะท้อน | dB | ≥ 13 |
การสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับการขั้ว | dB | ≤0.2 |
การกระจายแบบการขั้วขั้ว | ps | ≤0.2 |
การกํากับ | dB | ≥ 50 |
ผลกําไรเสีย | dB | ≥45 |
การจัดการพลังงานทางแสง | mW | ≥ 500 |
หน่วยแรงดึง | N | ≥ 5 |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 5 ถึง 70 | |
ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40 ถึง +85 0C | |
ประเภทเส้นใย | SMF-28e | |
ขนาดของบรรจุ | mm | 5.5 x 34 มิลลิเมตร |
สินค้า | ความถี่ช่อง | ท่อ | ความยาวของเส้นใย | เครื่องเชื่อม |
---|---|---|---|---|
เครื่องกรอง DWDM 200G | เครือข่าย ITU ในวงจร C | 1=เส้นใย 250um 2=เส้นใย 900um 3=อื่นๆ |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3 = อื่นๆ |
0=ไม่มีเครื่องเชื่อม 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
ชื่อแบรนด์: | New Light |
เลขรุ่น: | WDM |
MOQ: | 1 |
ราคา: | 1~30 |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุส่งออก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal |
รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
---|---|---|
ระยะทางช่องทาง | กิโลกรัม | 200 |
ระยะความยาวคลื่น | ช่องทาง ITU ระยะ C หรือ L 186.6 ถึง 196.1 THz | |
แบนด์ผ่าน | กิโลกรัม | ≥+/- 33 |
การกระจายรังสรร | dB | ≤0.3 |
ความเสียของการใส่เครื่องส่ง | dB | ≤ 1.0 |
การสะท้อนคลื่น | dB | ≤0.2 |
การสูญเสียการใส่สะท้อน | dB | ≤0.4 |
การแยกทางการส่ง (ช่อง ADJ) | dB | ≥ 30 |
การแยกทางการส่ง (ช่องทางที่ไม่ใช่ ADJ) | dB | ≥ 50 |
การแยกกันจากการสะท้อน | dB | ≥ 13 |
การสูญเสียที่ขึ้นอยู่กับการขั้ว | dB | ≤0.2 |
การกระจายแบบการขั้วขั้ว | ps | ≤0.2 |
การกํากับ | dB | ≥ 50 |
ผลกําไรเสีย | dB | ≥45 |
การจัดการพลังงานทางแสง | mW | ≥ 500 |
หน่วยแรงดึง | N | ≥ 5 |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | - 5 ถึง 70 | |
ระยะอุณหภูมิในการเก็บรักษา | -40 ถึง +85 0C | |
ประเภทเส้นใย | SMF-28e | |
ขนาดของบรรจุ | mm | 5.5 x 34 มิลลิเมตร |
สินค้า | ความถี่ช่อง | ท่อ | ความยาวของเส้นใย | เครื่องเชื่อม |
---|---|---|---|---|
เครื่องกรอง DWDM 200G | เครือข่าย ITU ในวงจร C | 1=เส้นใย 250um 2=เส้นใย 900um 3=อื่นๆ |
1=0.5+/-0.1m 2=1.0+/-0.1m 3 = อื่นๆ |
0=ไม่มีเครื่องเชื่อม 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |